Горящие туры в Турцию из Челябинска с перелетом — ищите и сравнивайте туры онлайн по всем туроператорам.
Кадрие, Белек, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Алания - центр, Алания, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Калеичи, Анталья, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Лара, Анталья, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Алания - центр, Алания, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Бельдиби, Кемер, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Фатих, Стамбул, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Алания - центр, Алания, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Алания - центр, Алания, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Анталья - Центр, Анталья, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Фатих, Стамбул, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Алания - центр, Алания, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Коньяалты, Анталья, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Алания - центр, Алания, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Алания, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Фатих, Стамбул, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кемер, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Султанахмет, Стамбул, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Султанахмет, Стамбул, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Фатих, Стамбул, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Фатих, Стамбул, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кемер - центр, Кемер, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Фатих, Стамбул, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кириш, Кемер, Турция
Фатих, Стамбул, Турция
Выгодные туры на соседние даты
| на 5 ночей | на 7 ночей | на 8 ночей | на 9 ночей | на 10 ночей | |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2025 | 77 462 ₽ | 97 397 ₽ | 94 119 ₽ | 124 254 ₽ | 106 334 ₽ |
| Ноябрь 2025 | 81 146 ₽ | 76 904 ₽ | 78 487 ₽ | 79 446 ₽ | 85 956 ₽ |
| Декабрь 2025 | 77 405 ₽ | 82 037 ₽ | 81 425 ₽ | 80 777 ₽ | 86 244 ₽ |
| Январь 2026 | 87 418 ₽ | 92 517 ₽ | 93 283 ₽ | 104 524 ₽ | 117 809 ₽ |
| Февраль 2026 | 91 472 ₽ | 97 072 ₽ | 102 766 ₽ | 109 422 ₽ | 91 209 ₽ |
| Март 2026 | 116 237 ₽ | 97 767 ₽ | 102 975 ₽ | 113 323 ₽ | 100 053 ₽ |
| Апрель 2026 | — | — | 166 968 ₽ | — | — |
| Май 2026 | 119 585 ₽ | 113 375 ₽ | 97 689 ₽ | 125 783 ₽ | 119 366 ₽ |
| Июнь 2026 | — | — | 172 797 ₽ | 103 211 ₽ | 103 800 ₽ |
| Июль 2026 | 120 461 ₽ | 169 087 ₽ | 99 195 ₽ | 129 968 ₽ | 107 965 ₽ |
| Август 2026 | 247 983 ₽ | 312 618 ₽ | 327 505 ₽ | 342 673 ₽ | — |
| Сентябрь 2026 | 202 706 ₽ | — | 129 169 ₽ | 251 000 ₽ | — |
| Туроператор | 3 ночи | 5 ночей | 7 ночей | 9 ночей | 10 ночей |
|---|---|---|---|---|---|
| Coral | — | 119 585 ₽ | 113 375 ₽ | 125 783 ₽ | 120 623 ₽ |
| Sunmar | — | — | — | — | 171 371 ₽ |
| Pegast | 80 028 ₽ | 130 509 ₽ | 111 833 ₽ | 140 116 ₽ | 119 366 ₽ |
| Anex | 98 711 ₽ | 101 123 ₽ | 100 640 ₽ | 140 418 ₽ | 134 562 ₽ |
| FUN&SUN (ex. TUI) | 121 700 ₽ | 77 462 ₽ | 91 900 ₽ | 103 211 ₽ | 103 800 ₽ |
| Level.Travel | 77 805 ₽ | 77 405 ₽ | 76 904 ₽ | 79 446 ₽ | 85 956 ₽ |
| Интурист | — | — | — | 129 968 ₽ | 140 308 ₽ |
| Let's Fly | — | 87 112 ₽ | 78 695 ₽ | 82 683 ₽ | 87 462 ₽ |
А также сезонные акции на отдых в Турцию и специальные предложения от ведущих туроператоров.