Сколько стоит тур в Холодную речку из Казани?
Тур в Холодную речку из Казани стоит от 37 288 ₽ за 3 ночи с перелетом. Неделя от 45 650 ₽, 10 ночей от 59 422 ₽, 14 ночей от 75 170 ₽.
Туры в Холодную речку в мае из Казани с перелетом — ищите и сравнивайте туры онлайн по всем туроператорам.

4 отеля от 34 959 ₽
121 отелей от 27 173 ₽
141 отелей от 25 799 ₽
6 отелей от 29 387 ₽
25 отелей от 27 479 ₽
287 отелей от 25 799 ₽
7 отелей от 31 167 ₽
1 отель от 37 310 ₽
3 отеля от 32 251 ₽
6 отелей от 30 379 ₽
4 отеля от 32 251 ₽
Нет отелей
2 отеля от 31 167 ₽
2 отеля от 34 148 ₽
262 отеля от 25 799 ₽
30 отелей от 29 270 ₽
20 отелей от 31 074 ₽
Нет отелей
1 отель от 38 088 ₽
3 отеля от 29 270 ₽
304 отеля от 25 799 ₽
270 отелей от 25 799 ₽
246 отелей от 25 952 ₽
34 отеля от 29 845 ₽
85 отелей от 26 410 ₽
284 отеля от 25 799 ₽
162 отеля от 25 799 ₽
246 отелей от 25 799 ₽
71 отелей от 26 410 ₽
24 отеля от 26 410 ₽
6 отелей от 31 371 ₽
5 отелей от 31 167 ₽
Лучшие отели Холодной речки по оценкам гостей — до 9,3 из 10. Собрали по отзывам и числу предложений на Level.Travel. — Обновлено 2 сентября 2026.
Тур в Холодную речку из Казани стоит от 37 288 ₽ за 3 ночи с перелетом. Неделя от 45 650 ₽, 10 ночей от 59 422 ₽, 14 ночей от 75 170 ₽.
Туры в Холодную речку из Казани возят Biblio Globus, Level.Travel и Alean и другие операторы. Сейчас дешевле всего у Biblio Globus — от 37 288 ₽.
| Оператор | 5 ночей | 7 ночей | 8 ночей | 9 ночей | 10 ночей |
|---|---|---|---|---|---|
| Biblio Globus | 43 393 ₽ | 45 650 ₽ | 55 867 ₽ | 63 350 ₽ | 60 038 ₽ |
| Level.Travel | 44 653 ₽ | 49 495 ₽ | 54 527 ₽ | 56 712 ₽ | 59 422 ₽ |
| Alean | 64 129 ₽ | 73 729 ₽ | 78 529 ₽ | 83 329 ₽ | 92 649 ₽ |
Цены на двоих по операторам и длительности тура.
Да, почти любой. При бронировании платить не придется.