Найдите свой идеальный тур в Коломбо из Москвы от 113 797 руб — лучшие предложения от всех туроператоров.
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка
на 3 ночи | на 5 ночей | на 7 ночей | на 8 ночей | на 10 ночей | |
---|---|---|---|---|---|
Сентябрь 2025 | от 125 093 руб. | от 123 832 руб. | от 135 881 руб. | от 141 432 руб. | от 152 448 руб. |
Октябрь 2025 | от 113 797 руб. | от 125 079 руб. | от 135 905 руб. | от 141 432 руб. | от 152 206 руб. |
Ноябрь 2025 | от 120 682 руб. | от 132 938 руб. | от 145 185 руб. | от 151 569 руб. | от 162 445 руб. |
Декабрь 2025 | от 141 000 руб. | от 139 029 руб. | от 145 286 руб. | от 153 056 руб. | от 165 763 руб. |
Январь 2026 | от 127 006 руб. | от 132 950 руб. | от 140 740 руб. | — | от 159 025 руб. |
Февраль 2026 | от 161 243 руб. | от 130 758 руб. | от 143 071 руб. | от 153 702 руб. | от 158 367 руб. |
Март 2026 | от 167 406 руб. | от 148 993 руб. | от 145 286 руб. | от 151 680 руб. | от 163 965 руб. |
Апрель 2026 | — | от 149 490 руб. | от 157 950 руб. | от 164 402 руб. | от 178 816 руб. |
Май 2026 | — | — | от 158 412 руб. | — | — |
Июнь 2026 | — | — | от 183 234 руб. | — | от 203 054 руб. |
Июль 2026 | — | — | — | — | — |
Август 2026 | — | — | — | — | — |
А также сезонные акции на отдых в Коломбо и специальные предложения от ведущих туроператоров
Популярные запросы
Тип отдыха