Туры в Кадрие из Москвы с перелетом — ищите и сравнивайте туры онлайн по всем туроператорам.
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
| на 5 ночей | на 7 ночей | на 8 ночей | на 9 ночей | на 10 ночей | |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2025 | 89 690 ₽ | 102 173 ₽ | 106 932 ₽ | 114 163 ₽ | 108 513 ₽ |
| Ноябрь 2025 | 44 531 ₽ | 54 769 ₽ | 52 673 ₽ | 55 387 ₽ | 58 101 ₽ |
| Декабрь 2025 | 44 229 ₽ | 47 646 ₽ | 52 572 ₽ | 55 387 ₽ | 56 106 ₽ |
| Январь 2026 | 72 912 ₽ | 65 431 ₽ | 71 370 ₽ | 76 505 ₽ | 102 411 ₽ |
| Февраль 2026 | 59 560 ₽ | 71 071 ₽ | 76 806 ₽ | 82 529 ₽ | 88 151 ₽ |
| Март 2026 | 66 266 ₽ | 80 180 ₽ | 87 187 ₽ | 94 094 ₽ | 102 010 ₽ |
| Апрель 2026 | 90 540 ₽ | 102 713 ₽ | 114 988 ₽ | 122 359 ₽ | 123 793 ₽ |
| Май 2026 | 99 396 ₽ | 103 330 ₽ | 103 502 ₽ | 131 838 ₽ | 120 668 ₽ |
| Июнь 2026 | 106 334 ₽ | 125 701 ₽ | 133 798 ₽ | 145 675 ₽ | 154 590 ₽ |
| Июль 2026 | 109 938 ₽ | 129 114 ₽ | 142 129 ₽ | 151 351 ₽ | 155 472 ₽ |
| Август 2026 | 119 777 ₽ | 122 086 ₽ | 154 952 ₽ | 149 329 ₽ | 160 045 ₽ |
| Сентябрь 2026 | 115 058 ₽ | 128 090 ₽ | 142 658 ₽ | 151 599 ₽ | 160 439 ₽ |
| Туроператор | 3 ночи | 5 ночей | 7 ночей | 9 ночей | 10 ночей |
|---|---|---|---|---|---|
| Coral | — | 63 814 ₽ | 105 978 ₽ | 109 596 ₽ | 120 846 ₽ |
| Sunmar | — | 72 912 ₽ | 69 390 ₽ | 90 209 ₽ | 105 561 ₽ |
| Pegast | 54 087 ₽ | 44 531 ₽ | 49 959 ₽ | 55 387 ₽ | 58 101 ₽ |
| Anex | 67 708 ₽ | 44 229 ₽ | 47 646 ₽ | 117 611 ₽ | 56 106 ₽ |
| Biblio Globus | 71 478 ₽ | 71 085 ₽ | 90 134 ₽ | 101 163 ₽ | 98 155 ₽ |
| ICS Travel | 50 776 ₽ | 54 444 ₽ | 58 406 ₽ | 60 302 ₽ | 62 972 ₽ |
| FUN&SUN (ex. TUI) | 48 800 ₽ | 53 814 ₽ | 66 063 ₽ | 76 505 ₽ | 84 874 ₽ |
| Level.Travel | 55 953 ₽ | 51 247 ₽ | 54 769 ₽ | 67 868 ₽ | 67 994 ₽ |
| Интурист | 75 430 ₽ | 95 547 ₽ | 153 836 ₽ | 184 838 ₽ | 191 603 ₽ |
| Let's Fly | — | 57 551 ₽ | 55 851 ₽ | 63 039 ₽ | 61 164 ₽ |
А также сезонные акции на отдых в Кадрие и специальные предложения от ведущих туроператоров