Найдите свой идеальный тур в Шарм-эль-Шейх из Москвы от 58 222 руб — лучшие предложения от всех туроператоров.
Rixos Шарм-эль-Шейх, Египет
Rixos Шарм-эль-Шейх, Египет
Шарм-эль-Шейх, Египет
Наама Бэй, Египет
Rixos Шарм-эль-Шейх, Египет
Корал Бэй, Египет
Шарм-эль-Шейх, Египет
Шарм-эль-Шейх, Египет
Шарм-эль-Шейх, Египет
Шарм-эль-Шейх, Египет
Шарм-эль-Шейх, Египет
Шарм-эль-Шейх, Египет
Шарм-эль-Шейх, Египет
Шарм-эль-Шейх, Египет
Рас-Насрани, Египет
Шарм-эль-Шейх, Египет
Шарм-эль-Шейх, Египет
Гарденс Бэй, Египет
Наама Бэй, Египет
на 3 ночи | на 5 ночей | на 7 ночей | на 8 ночей | на 10 ночей | |
---|---|---|---|---|---|
Сентябрь 2025 | от 90 809 руб. | от 84 850 руб. | от 88 164 руб. | от 100 109 руб. | от 107 631 руб. |
Октябрь 2025 | от 105 742 руб. | от 110 657 руб. | от 112 690 руб. | от 111 016 руб. | от 119 261 руб. |
Ноябрь 2025 | от 79 722 руб. | от 87 741 руб. | от 85 452 руб. | от 84 161 руб. | от 89 173 руб. |
Декабрь 2025 | от 66 411 руб. | от 69 891 руб. | от 74 086 руб. | от 70 927 руб. | от 82 480 руб. |
Январь 2026 | от 58 222 руб. | от 58 738 руб. | от 65 883 руб. | — | от 76 598 руб. |
Февраль 2026 | от 69 891 руб. | от 69 891 руб. | от 67 752 руб. | от 76 143 руб. | от 84 950 руб. |
Март 2026 | от 87 969 руб. | от 92 585 руб. | от 92 815 руб. | от 98 332 руб. | от 107 741 руб. |
Апрель 2026 | от 146 717 руб. | от 102 404 руб. | от 106 549 руб. | от 108 906 руб. | от 118 145 руб. |
Май 2026 | — | от 104 885 руб. | от 104 065 руб. | от 106 121 руб. | от 114 686 руб. |
Июнь 2026 | — | от 129 407 руб. | от 131 396 руб. | от 137 357 руб. | от 139 967 руб. |
Июль 2026 | — | от 129 933 руб. | от 134 395 руб. | от 137 787 руб. | от 144 331 руб. |
Август 2026 | — | — | — | — | — |
А также сезонные акции на отдых в Шарм-эль-Шейх и специальные предложения от ведущих туроператоров
Тип отдыха