Горящие туры в Сома Бей из Казани с перелетом — ищите и сравнивайте туры онлайн по всем туроператорам.
Сома Бей, Египет
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Сома Бей, Египет
Выгодные туры на соседние даты
Сома Бей, Египет
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Сома Бей, Египет
Выгодные туры на соседние даты
Сома Бей, Египет
Выгодные туры на соседние даты
Сома Бей, Египет
Выгодные туры на соседние даты
Сома Бей, Египет
Выгодные туры на соседние даты
Сома Бей, Египет
Выгодные туры на соседние даты
Сома Бей, Египет
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
| на 3 ночи | на 5 ночей | на 7 ночей | на 9 ночей | на 10 ночей | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь2025 | 119 227 ₽ | 115 472 ₽ | 138 138 ₽ | 134 326 ₽ | 128 450 ₽ |
| Декабрь2025 | 91 498 ₽ | 94 209 ₽ | 108 555 ₽ | 103 882 ₽ | 107 944 ₽ |
| Январь2026 | 119 225 ₽ | 102 911 ₽ | 102 653 ₽ | 109 082 ₽ | 114 528 ₽ |
| Февраль2026 | 122 402 ₽ | 126 511 ₽ | 124 973 ₽ | 120 728 ₽ | 127 622 ₽ |
| Март2026 | 141 104 ₽ | 156 726 ₽ | 138 627 ₽ | 144 313 ₽ | 150 482 ₽ |
| Апрель2026 | 145 778 ₽ | 157 689 ₽ | 163 526 ₽ | 190 014 ₽ | 152 536 ₽ |
| Май2026 | 159 523 ₽ | 169 702 ₽ | 173 860 ₽ | 186 072 ₽ | 160 592 ₽ |
| Июнь2026 | — | — | 178 431 ₽ | 202 364 ₽ | 155 486 ₽ |
| Июль2026 | — | 170 324 ₽ | — | — | — |
| Август2026 | — | — | — | — | — |
| Сентябрь2026 | — | — | — | — | — |
| Октябрь2026 | — | — | — | — | — |
Популярные запросы
Тип отдыха