Туры в Нувара Элию на двоих из Казани с перелетом — ищите и сравнивайте туры онлайн по всем туроператорам.
Нувара Элия, Шри-Ланка
Нувара Элия, Шри-Ланка
Выгодные туры на соседние даты
Нувара Элия, Шри-Ланка
Нувара Элия, Шри-Ланка
Выгодные туры на соседние даты
Нувара Элия, Шри-Ланка
Выгодные туры на соседние даты
Нувара Элия, Шри-Ланка
Нувара Элия, Шри-Ланка
Выгодные туры на соседние даты
Нувара Элия, Шри-Ланка
Нувара Элия, Шри-Ланка
Выгодные туры на соседние даты
Нувара Элия, Шри-Ланка
Выгодные туры на соседние даты
Нувара Элия, Шри-Ланка
Выгодные туры на соседние даты
Нувара Элия, Шри-Ланка
Выгодные туры на соседние даты
Нувара Элия, Шри-Ланка
| на 5 ночей | на 7 ночей | на 8 ночей | на 9 ночей | на 10 ночей | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь2025 | 165 650 ₽ | 185 677 ₽ | 166 185 ₽ | 170 933 ₽ | 179 722 ₽ |
| Декабрь2025 | 158 673 ₽ | 151 690 ₽ | 173 718 ₽ | 147 922 ₽ | 167 924 ₽ |
| Январь2026 | 172 301 ₽ | 164 492 ₽ | 169 903 ₽ | 167 820 ₽ | 184 090 ₽ |
| Февраль2026 | 146 972 ₽ | 164 952 ₽ | 160 207 ₽ | 160 132 ₽ | 160 214 ₽ |
| Март2026 | 149 665 ₽ | 154 635 ₽ | 165 467 ₽ | 169 378 ₽ | 171 093 ₽ |
| Апрель2026 | 148 390 ₽ | 158 473 ₽ | 163 825 ₽ | 169 282 ₽ | 174 626 ₽ |
| Май2026 | 166 648 ₽ | 156 304 ₽ | 190 768 ₽ | 166 642 ₽ | 172 293 ₽ |
| Июнь2026 | 147 018 ₽ | — | 200 614 ₽ | 222 747 ₽ | 229 727 ₽ |
| Июль2026 | 147 114 ₽ | 157 441 ₽ | 161 920 ₽ | 167 407 ₽ | 173 110 ₽ |
| Август2026 | — | — | — | — | — |
| Сентябрь2026 | — | — | — | — | — |
| Октябрь2026 | — | — | — | — | — |
Популярные запросы
Тип отдыха