Горящие туры в Панадуру из Казани с перелетом — ищите и сравнивайте туры онлайн по всем туроператорам.
Панадура, Шри-Ланка
Выгодные туры на соседние даты
на 5 ночей | на 7 ночей | на 8 ночей | на 9 ночей | на 10 ночей | |
---|---|---|---|---|---|
Октябрь 2025 | 151 484 ₽ | 158 846 ₽ | 172 790 ₽ | 174 860 ₽ | 175 037 ₽ |
Ноябрь 2025 | 157 872 ₽ | 164 762 ₽ | 179 621 ₽ | 190 023 ₽ | 194 442 ₽ |
Декабрь 2025 | 155 316 ₽ | 168 678 ₽ | 176 175 ₽ | 190 618 ₽ | 194 142 ₽ |
Январь 2026 | 152 662 ₽ | 167 515 ₽ | 179 150 ₽ | 186 890 ₽ | 190 181 ₽ |
Февраль 2026 | 152 224 ₽ | 166 538 ₽ | 174 818 ₽ | 185 916 ₽ | 190 604 ₽ |
Март 2026 | — | 170 932 ₽ | — | — | 198 180 ₽ |
Апрель 2026 | — | — | — | — | — |
Май 2026 | — | — | — | — | — |
Июнь 2026 | — | — | — | — | — |
Июль 2026 | — | — | — | — | — |
Август 2026 | — | — | — | — | — |
Сентябрь 2026 | — | — | — | — | — |
А также сезонные акции на отдых в Панадуру и специальные предложения от ведущих туроператоров.
Популярные запросы
Тип отдыха