Туры на Южный Мале Атолл на двоих из Казани с перелетом — ищите и сравнивайте туры онлайн по всем туроператорам.
| на 3 ночи | на 5 ночей | на 7 ночей | на 9 ночей | на 10 ночей | |
|---|---|---|---|---|---|
| Май2026 | 216 147 ₽ | 233 703 ₽ | 237 846 ₽ | 260 667 ₽ | 301 802 ₽ |
| Июнь2026 | 262 322 ₽ | 245 496 ₽ | 264 636 ₽ | 332 559 ₽ | 292 426 ₽ |
| Июль2026 | 267 551 ₽ | 199 959 ₽ | 229 887 ₽ | 253 524 ₽ | 348 026 ₽ |
| Август2026 | 325 083 ₽ | 313 438 ₽ | 343 064 ₽ | 412 858 ₽ | 395 529 ₽ |
| Сентябрь2026 | 288 269 ₽ | 298 992 ₽ | 344 826 ₽ | 376 270 ₽ | 382 374 ₽ |
| Октябрь2026 | 273 694 ₽ | 316 110 ₽ | 333 312 ₽ | 361 232 ₽ | 399 275 ₽ |
| Ноябрь2026 | 258 594 ₽ | — | 404 094 ₽ | 429 697 ₽ | 385 766 ₽ |
| Декабрь2026 | 212 967 ₽ | 299 956 ₽ | 360 108 ₽ | — | 441 509 ₽ |
| Январь2027 | 305 695 ₽ | 349 331 ₽ | 363 736 ₽ | 590 518 ₽ | 324 726 ₽ |
| Февраль2027 | — | 382 243 ₽ | — | 342 692 ₽ | 319 705 ₽ |
| Март2027 | — | — | — | — | — |
| Апрель2027 | — | — | — | — | — |
Популярные запросы
Тип отдыха