Туры «все включено» в Кадрие из Москвы с перелетом — ищите и сравнивайте туры онлайн по всем туроператорам.
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
| на 3 ночи | на 7 ночей | на 8 ночей | на 9 ночей | на 10 ночей | |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2025 | 90 769 ₽ | 102 173 ₽ | 164 923 ₽ | 140 318 ₽ | 152 980 ₽ |
| Ноябрь 2025 | 72 800 ₽ | 82 242 ₽ | 113 348 ₽ | 95 928 ₽ | 137 143 ₽ |
| Декабрь 2025 | 69 110 ₽ | 108 901 ₽ | 118 367 ₽ | 131 735 ₽ | 143 247 ₽ |
| Январь 2026 | 69 100 ₽ | 114 392 ₽ | 126 352 ₽ | 140 527 ₽ | 153 800 ₽ |
| Февраль 2026 | 67 100 ₽ | 116 656 ₽ | 127 600 ₽ | 139 700 ₽ | 151 800 ₽ |
| Март 2026 | — | 116 193 ₽ | 127 728 ₽ | 139 840 ₽ | 151 800 ₽ |
| Апрель 2026 | 132 250 ₽ | 102 713 ₽ | 114 988 ₽ | 122 359 ₽ | 123 793 ₽ |
| Май 2026 | 84 100 ₽ | 114 757 ₽ | 123 939 ₽ | 133 455 ₽ | 142 636 ₽ |
| Июнь 2026 | — | 125 701 ₽ | 133 798 ₽ | 145 675 ₽ | 154 590 ₽ |
| Июль 2026 | — | 129 114 ₽ | 142 129 ₽ | 151 351 ₽ | 165 505 ₽ |
| Август 2026 | — | 122 086 ₽ | 154 952 ₽ | 149 329 ₽ | 160 045 ₽ |
| Сентябрь 2026 | — | 131 323 ₽ | 142 658 ₽ | 152 412 ₽ | 162 065 ₽ |
| Туроператор | 3 ночи | 5 ночей | 7 ночей | 9 ночей | 10 ночей |
|---|---|---|---|---|---|
| Coral | — | 105 077 ₽ | 138 786 ₽ | 186 149 ₽ | 188 149 ₽ |
| Sunmar | — | 105 084 ₽ | 132 407 ₽ | 160 796 ₽ | 174 836 ₽ |
| Pegast | 73 217 ₽ | 89 162 ₽ | 114 392 ₽ | 144 046 ₽ | 159 172 ₽ |
| Anex | 69 110 ₽ | 81 803 ₽ | 98 499 ₽ | 117 611 ₽ | 143 696 ₽ |
| Biblio Globus | 100 508 ₽ | 117 104 ₽ | 173 262 ₽ | 199 618 ₽ | 181 391 ₽ |
| ICS Travel | 73 668 ₽ | 90 625 ₽ | 109 146 ₽ | 126 892 ₽ | 137 143 ₽ |
| FUN&SUN (ex. TUI) | 67 100 ₽ | 68 919 ₽ | 82 242 ₽ | 95 928 ₽ | 123 793 ₽ |
| Level.Travel | 75 081 ₽ | 90 253 ₽ | 116 782 ₽ | 131 199 ₽ | 138 124 ₽ |
| Интурист | 458 048 ₽ | 139 288 ₽ | 153 836 ₽ | 194 344 ₽ | 191 603 ₽ |
| Let's Fly | — | 111 630 ₽ | 163 853 ₽ | 178 316 ₽ | 185 017 ₽ |
А также сезонные акции на отдых в Кадрие и специальные предложения от ведущих туроператоров