Туры в Кадрие из Екатеринбурга с перелетом — ищите и сравнивайте туры онлайн по всем туроператорам.
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
| на 3 ночи | на 5 ночей | на 7 ночей | на 8 ночей | на 10 ночей | |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2025 | 108 332 ₽ | 113 572 ₽ | 107 505 ₽ | 132 783 ₽ | 144 879 ₽ |
| Ноябрь 2025 | 79 127 ₽ | 67 047 ₽ | 65 640 ₽ | 68 455 ₽ | 77 903 ₽ |
| Декабрь 2025 | 98 656 ₽ | 101 263 ₽ | 103 917 ₽ | 67 550 ₽ | 72 877 ₽ |
| Январь 2026 | 63 341 ₽ | 101 997 ₽ | 111 273 ₽ | 91 182 ₽ | 102 464 ₽ |
| Февраль 2026 | 160 699 ₽ | 116 656 ₽ | 143 243 ₽ | 101 202 ₽ | 112 525 ₽ |
| Март 2026 | 128 506 ₽ | 142 413 ₽ | 128 315 ₽ | 138 272 ₽ | 152 827 ₽ |
| Апрель 2026 | 129 125 ₽ | 138 706 ₽ | 140 720 ₽ | 162 952 ₽ | 178 233 ₽ |
| Май 2026 | 125 297 ₽ | 120 100 ₽ | 133 971 ₽ | 144 245 ₽ | 163 707 ₽ |
| Июнь 2026 | — | 135 531 ₽ | 148 512 ₽ | 156 100 ₽ | 178 193 ₽ |
| Июль 2026 | — | 134 335 ₽ | 154 586 ₽ | 171 508 ₽ | 197 112 ₽ |
| Август 2026 | — | — | 166 920 ₽ | 188 057 ₽ | 198 869 ₽ |
| Сентябрь 2026 | — | 180 127 ₽ | 152 508 ₽ | 231 599 ₽ | 206 792 ₽ |
| Туроператор | 3 ночи | 5 ночей | 7 ночей | 9 ночей | 10 ночей |
|---|---|---|---|---|---|
| Coral | — | 130 291 ₽ | 124 398 ₽ | — | 147 806 ₽ |
| Sunmar | — | 103 555 ₽ | 159 733 ₽ | 142 780 ₽ | 141 534 ₽ |
| Pegast | 63 341 ₽ | 67 047 ₽ | 65 640 ₽ | 70 264 ₽ | 72 877 ₽ |
| Anex | 110 910 ₽ | 88 801 ₽ | 94 087 ₽ | 91 976 ₽ | 95 057 ₽ |
| Biblio Globus | — | 191 696 ₽ | 175 155 ₽ | 268 235 ₽ | 213 855 ₽ |
| FUN&SUN (ex. TUI) | 99 296 ₽ | 96 163 ₽ | 103 312 ₽ | 126 706 ₽ | 140 560 ₽ |
| Level.Travel | 98 656 ₽ | 101 037 ₽ | 92 232 ₽ | 109 257 ₽ | 115 579 ₽ |
| Интурист | 107 940 ₽ | 127 525 ₽ | 126 452 ₽ | 193 075 ₽ | 145 728 ₽ |
| Let's Fly | — | 128 648 ₽ | 126 382 ₽ | 144 611 ₽ | 122 513 ₽ |
А также сезонные акции на отдых в Кадрие и специальные предложения от ведущих туроператоров