Горящие туры в Кемер из Москвы с перелетом — ищите и сравнивайте туры онлайн по всем туроператорам.
Кемер, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Бельдиби, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кемер - центр, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Бельдиби, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Бельдиби, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Гёйнюк, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кемер - центр, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Бельдиби, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Бельдиби, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кемер - центр, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кемер - центр, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Гёйнюк, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кемер - центр, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кемер, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кемер - центр, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Бельдиби, Турция
Выгодные туры на соседние даты
| на 5 ночей | на 7 ночей | на 8 ночей | на 9 ночей | на 10 ночей | |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2025 | 77 205 ₽ | 66 947 ₽ | 69 158 ₽ | 71 470 ₽ | 78 808 ₽ |
| Ноябрь 2025 | 39 256 ₽ | 39 256 ₽ | 41 264 ₽ | 43 272 ₽ | 45 280 ₽ |
| Декабрь 2025 | 30 020 ₽ | 41 264 ₽ | 39 256 ₽ | 41 264 ₽ | 43 272 ₽ |
| Январь 2026 | 34 136 ₽ | 38 878 ₽ | 39 558 ₽ | 41 365 ₽ | 43 172 ₽ |
| Февраль 2026 | 39 800 ₽ | 43 774 ₽ | 45 200 ₽ | 47 000 ₽ | 48 800 ₽ |
| Март 2026 | 40 240 ₽ | 43 844 ₽ | 45 646 ₽ | 47 447 ₽ | 49 249 ₽ |
| Апрель 2026 | 67 000 ₽ | 69 376 ₽ | 75 290 ₽ | 87 673 ₽ | 76 204 ₽ |
| Май 2026 | 68 061 ₽ | 71 987 ₽ | 74 597 ₽ | 78 166 ₽ | 83 819 ₽ |
| Июнь 2026 | 77 408 ₽ | 82 127 ₽ | 85 541 ₽ | 88 954 ₽ | 92 268 ₽ |
| Июль 2026 | 77 900 ₽ | 82 328 ₽ | 86 617 ₽ | 92 569 ₽ | 94 677 ₽ |
| Август 2026 | 75 878 ₽ | 76 633 ₽ | 84 938 ₽ | 88 854 ₽ | 92 770 ₽ |
| Сентябрь 2026 | 84 035 ₽ | 88 151 ₽ | 92 022 ₽ | 95 452 ₽ | 98 625 ₽ |
| Туроператор | 3 ночи | 5 ночей | 7 ночей | 9 ночей | 10 ночей |
|---|---|---|---|---|---|
| Coral | — | 105 215 ₽ | 123 544 ₽ | 141 174 ₽ | 150 998 ₽ |
| Sunmar | — | — | — | 190 115 ₽ | — |
| Pegast | 42 769 ₽ | 41 917 ₽ | 38 878 ₽ | 42 811 ₽ | 49 657 ₽ |
| Anex | 84 635 ₽ | 70 777 ₽ | 94 891 ₽ | 89 017 ₽ | 115 598 ₽ |
| Biblio Globus | 74 469 ₽ | 75 538 ₽ | 74 638 ₽ | 89 445 ₽ | 86 982 ₽ |
| ICS Travel | 41 309 ₽ | 48 211 ₽ | 52 192 ₽ | 52 462 ₽ | 57 114 ₽ |
| FUN&SUN (ex. TUI) | 31 900 ₽ | 30 020 ₽ | 39 256 ₽ | 41 264 ₽ | 43 172 ₽ |
| Level.Travel | 44 913 ₽ | 46 022 ₽ | 48 606 ₽ | 52 276 ₽ | 51 567 ₽ |
| Интурист | — | 101 122 ₽ | 112 380 ₽ | 136 564 ₽ | 157 652 ₽ |
| Let's Fly | — | 48 232 ₽ | 71 192 ₽ | 57 577 ₽ | 68 808 ₽ |
А также сезонные акции на отдых в Кемер и специальные предложения от ведущих туроператоров.