Туры в Кадрие из Казани с перелетом — ищите и сравнивайте туры онлайн по всем туроператорам.
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кадрие, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
| на 3 ночи | на 7 ночей | на 8 ночей | на 9 ночей | на 10 ночей | |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2025 | 101 299 ₽ | 115 282 ₽ | 124 455 ₽ | 96 801 ₽ | 104 038 ₽ |
| Ноябрь 2025 | 64 551 ₽ | 75 692 ₽ | 68 455 ₽ | 71 269 ₽ | 73 983 ₽ |
| Декабрь 2025 | 64 103 ₽ | 93 761 ₽ | 93 637 ₽ | 71 973 ₽ | 74 888 ₽ |
| Январь 2026 | 82 289 ₽ | 135 998 ₽ | 95 274 ₽ | 96 794 ₽ | 102 505 ₽ |
| Февраль 2026 | 67 909 ₽ | 101 988 ₽ | 104 350 ₽ | 113 725 ₽ | 119 177 ₽ |
| Март 2026 | 91 754 ₽ | 124 898 ₽ | 122 669 ₽ | 128 256 ₽ | 141 807 ₽ |
| Апрель 2026 | 108 374 ₽ | 123 582 ₽ | 146 929 ₽ | 158 182 ₽ | 150 652 ₽ |
| Май 2026 | 109 610 ₽ | 116 183 ₽ | 127 717 ₽ | 150 053 ₽ | 154 656 ₽ |
| Июнь 2026 | — | 135 841 ₽ | 151 753 ₽ | 156 031 ₽ | 171 268 ₽ |
| Июль 2026 | — | 147 003 ₽ | 161 562 ₽ | 173 391 ₽ | 175 514 ₽ |
| Август 2026 | — | 200 695 ₽ | — | 233 701 ₽ | 191 857 ₽ |
| Сентябрь 2026 | — | 148 520 ₽ | 157 797 ₽ | 161 258 ₽ | 170 055 ₽ |
| Туроператор | 3 ночи | 5 ночей | 7 ночей | 9 ночей | 10 ночей |
|---|---|---|---|---|---|
| Coral | — | 127 020 ₽ | 142 051 ₽ | 172 378 ₽ | 186 699 ₽ |
| Sunmar | — | — | 120 719 ₽ | 163 562 ₽ | 144 914 ₽ |
| Pegast | 64 103 ₽ | 80 115 ₽ | 75 692 ₽ | 71 269 ₽ | 73 983 ₽ |
| Anex | 127 560 ₽ | 110 069 ₽ | 98 510 ₽ | 96 801 ₽ | 104 038 ₽ |
| Biblio Globus | — | 179 967 ₽ | 166 984 ₽ | 232 403 ₽ | 210 546 ₽ |
| FUN&SUN (ex. TUI) | 94 878 ₽ | 87 348 ₽ | 103 025 ₽ | 117 815 ₽ | 123 581 ₽ |
| Level.Travel | 80 043 ₽ | 81 630 ₽ | 83 380 ₽ | 79 104 ₽ | 94 326 ₽ |
| Интурист | 341 125 ₽ | 109 718 ₽ | 683 525 ₽ | 323 939 ₽ | 211 472 ₽ |
| Let's Fly | — | 117 479 ₽ | 108 993 ₽ | 111 804 ₽ | 134 165 ₽ |
А также сезонные акции на отдых в Кадрие и специальные предложения от ведущих туроператоров
Популярные запросы
Тип отдыха