Туры «все включено» в Кемер из Москвы с перелетом — ищите и сравнивайте туры онлайн по всем туроператорам.
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Бельдиби, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кемер - центр, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Бельдиби, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Бельдиби, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Гёйнюк, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кириш, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кемер - центр, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Текирова, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кемер - центр, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кемер - центр, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кемер - центр, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Гёйнюк, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Гёйнюк, Турция
Бельдиби, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
| на 5 ночей | на 7 ночей | на 8 ночей | на 9 ночей | на 10 ночей | |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2025 | 77 205 ₽ | 79 208 ₽ | 97 449 ₽ | 130 582 ₽ | 129 994 ₽ |
| Ноябрь 2025 | 66 658 ₽ | 73 935 ₽ | 77 626 ₽ | 86 591 ₽ | 92 747 ₽ |
| Декабрь 2025 | 80 241 ₽ | 84 143 ₽ | 89 845 ₽ | 94 148 ₽ | 96 949 ₽ |
| Январь 2026 | 93 747 ₽ | 94 943 ₽ | 102 065 ₽ | 106 376 ₽ | 108 955 ₽ |
| Февраль 2026 | 121 139 ₽ | 124 663 ₽ | 129 649 ₽ | 134 582 ₽ | 137 428 ₽ |
| Март 2026 | 115 299 ₽ | 124 663 ₽ | 129 649 ₽ | 132 741 ₽ | 135 667 ₽ |
| Апрель 2026 | 85 319 ₽ | 92 680 ₽ | 96 500 ₽ | 106 674 ₽ | 125 107 ₽ |
| Май 2026 | 91 976 ₽ | 99 415 ₽ | 103 551 ₽ | 114 128 ₽ | 135 785 ₽ |
| Июнь 2026 | 105 566 ₽ | 120 122 ₽ | 125 852 ₽ | 140 821 ₽ | 147 516 ₽ |
| Июль 2026 | 100 529 ₽ | 113 990 ₽ | 123 942 ₽ | 133 491 ₽ | 141 834 ₽ |
| Август 2026 | 106 971 ₽ | 121 328 ₽ | 147 108 ₽ | 141 753 ₽ | 151 606 ₽ |
| Сентябрь 2026 | 121 730 ₽ | 121 085 ₽ | 134 394 ₽ | 142 038 ₽ | 156 717 ₽ |
| Туроператор | 3 ночи | 5 ночей | 7 ночей | 9 ночей | 10 ночей |
|---|---|---|---|---|---|
| Coral | — | 137 592 ₽ | 160 410 ₽ | 207 458 ₽ | 197 971 ₽ |
| Pegast | 93 850 ₽ | 66 658 ₽ | 73 935 ₽ | 86 591 ₽ | 95 451 ₽ |
| Anex | — | 70 777 ₽ | 109 466 ₽ | 89 017 ₽ | 159 254 ₽ |
| Biblio Globus | 76 164 ₽ | 75 538 ₽ | 74 638 ₽ | 89 445 ₽ | 92 747 ₽ |
| ICS Travel | — | 92 504 ₽ | 101 762 ₽ | 113 247 ₽ | 116 719 ₽ |
| Level.Travel | — | 98 448 ₽ | 109 875 ₽ | 115 268 ₽ | 129 730 ₽ |
| Интурист | — | — | — | 156 743 ₽ | 169 972 ₽ |
А также сезонные акции на отдых в Кемер и специальные предложения от ведущих туроператоров