Туры в Сиде из Санкт-Петербурга с перелетом — ищите и сравнивайте туры онлайн по всем туроператорам.
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кизилагач, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Сиде - центр, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кызылот, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Титреенгель, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Кизилагач, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Кумкёй, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Сиде - центр, Турция
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
| на 3 ночи | на 7 ночей | на 8 ночей | на 9 ночей | на 10 ночей | |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2025 | 125 720 ₽ | 101 468 ₽ | 124 461 ₽ | 99 714 ₽ | 118 626 ₽ |
| Ноябрь 2025 | 68 814 ₽ | 65 127 ₽ | 67 030 ₽ | 68 614 ₽ | 69 425 ₽ |
| Декабрь 2025 | 58 063 ₽ | 65 094 ₽ | 65 980 ₽ | 70 052 ₽ | 71 319 ₽ |
| Январь 2026 | 68 435 ₽ | 72 533 ₽ | 74 311 ₽ | 76 943 ₽ | 89 396 ₽ |
| Февраль 2026 | 123 467 ₽ | 69 419 ₽ | 70 417 ₽ | 70 655 ₽ | 72 514 ₽ |
| Март 2026 | — | 77 055 ₽ | 81 126 ₽ | 103 164 ₽ | 88 916 ₽ |
| Апрель 2026 | 86 777 ₽ | 92 660 ₽ | 134 195 ₽ | 122 023 ₽ | 97 490 ₽ |
| Май 2026 | 93 017 ₽ | 100 899 ₽ | 117 820 ₽ | 110 033 ₽ | 112 827 ₽ |
| Июнь 2026 | — | 135 966 ₽ | 142 115 ₽ | 153 858 ₽ | 131 230 ₽ |
| Июль 2026 | — | 139 868 ₽ | 233 435 ₽ | 161 945 ₽ | 167 118 ₽ |
| Август 2026 | — | 144 120 ₽ | — | 174 268 ₽ | 145 648 ₽ |
| Сентябрь 2026 | — | 146 628 ₽ | 152 350 ₽ | 164 272 ₽ | 151 286 ₽ |
| Туроператор | 3 ночи | 5 ночей | 7 ночей | 9 ночей | 10 ночей |
|---|---|---|---|---|---|
| Coral | — | 97 044 ₽ | 111 690 ₽ | 135 574 ₽ | 172 133 ₽ |
| Sunmar | — | 127 845 ₽ | 120 399 ₽ | 183 329 ₽ | 129 531 ₽ |
| Pegast | 136 808 ₽ | 86 930 ₽ | 103 249 ₽ | 123 037 ₽ | 131 581 ₽ |
| Anex | 73 818 ₽ | 65 439 ₽ | 87 452 ₽ | 82 929 ₽ | 87 251 ₽ |
| Biblio Globus | 111 656 ₽ | 107 667 ₽ | 109 915 ₽ | 153 838 ₽ | 125 631 ₽ |
| ICS Travel | — | — | 148 945 ₽ | — | 177 350 ₽ |
| FUN&SUN (ex. TUI) | 75 900 ₽ | 79 818 ₽ | 97 187 ₽ | 105 922 ₽ | 118 626 ₽ |
| Level.Travel | 58 063 ₽ | 60 998 ₽ | 65 094 ₽ | 69 335 ₽ | 69 425 ₽ |
| Интурист | 92 987 ₽ | 99 495 ₽ | 110 572 ₽ | 126 275 ₽ | 135 558 ₽ |
| Let's Fly | — | 102 726 ₽ | 86 739 ₽ | 68 614 ₽ | 71 949 ₽ |
А также сезонные акции на отдых в Сиде и специальные предложения от ведущих туроператоров