Туры на Калим Бич из Екатеринбурга с перелетом — ищите и сравнивайте туры онлайн по всем туроператорам.
Калим Бич, Таиланд
Выгодные туры на соседние даты
Калим Бич, Таиланд
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Калим Бич, Таиланд
Выгодные туры на соседние даты
Калим Бич, Таиланд
Выгодные туры на соседние даты
Калим Бич, Таиланд
Выгодные туры на соседние даты
Калим Бич, Таиланд
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Выгодные туры на соседние даты
Калим Бич, Таиланд
Выгодные туры на соседние даты
Калим Бич, Таиланд
Выгодные туры на соседние даты
Калим Бич, Таиланд
Выгодные туры на соседние даты
| на 3 ночи | на 7 ночей | на 8 ночей | на 9 ночей | на 10 ночей | |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь 2025 | 146 400 ₽ | 181 154 ₽ | 180 015 ₽ | 184 503 ₽ | 194 170 ₽ |
| Ноябрь 2025 | 178 837 ₽ | 192 780 ₽ | 210 844 ₽ | 215 746 ₽ | 233 416 ₽ |
| Декабрь 2025 | 163 834 ₽ | 201 811 ₽ | 206 089 ₽ | 246 392 ₽ | 232 716 ₽ |
| Январь 2026 | 172 428 ₽ | 209 895 ₽ | 264 432 ₽ | 366 131 ₽ | 244 058 ₽ |
| Февраль 2026 | 167 401 ₽ | 209 696 ₽ | 211 165 ₽ | 347 246 ₽ | 243 040 ₽ |
| Март 2026 | 160 234 ₽ | 196 633 ₽ | 225 998 ₽ | 236 979 ₽ | 229 982 ₽ |
| Апрель 2026 | — | 202 594 ₽ | 222 022 ₽ | — | 216 175 ₽ |
| Май 2026 | 215 543 ₽ | 847 522 ₽ | 183 581 ₽ | — | 193 682 ₽ |
| Июнь 2026 | — | 204 123 ₽ | 213 319 ₽ | 222 513 ₽ | 199 647 ₽ |
| Июль 2026 | — | — | — | — | — |
| Август 2026 | — | — | — | — | — |
| Сентябрь 2026 | — | — | — | — | — |
А также сезонные акции на отдых на Калим Бич и специальные предложения от ведущих туроператоров
Популярные запросы
Тип отдыха